簡要描述:PGM-7600華瑞RAE有機(jī)物分析儀,采用了RAE技術(shù)光離子化檢測器(PID),檢測精度高、響應(yīng)速度快,可檢測0.1-10000ppm范圍內(nèi)的芳香烴、鹵代烴、硝基烴、長鏈烷烴、醇、醚、酮、脂、脛燈有機(jī)化合物以及氨等無機(jī)化合物。
Related articles
詳細(xì)介紹
PGM-7600華瑞RAE有機(jī)物分析儀規(guī)格參數(shù):
尺寸 | 21.8×7.6×4.8 cm |
重量 | 530g(含充電電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證 | EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏 | 單行8字符5×7點(diǎn)陣液晶顯示、自動背景燈 |
顯示語言 | 英語+符號 |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓 |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報警方式 | 90dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報警限值 |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲15000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔267小時) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過RS232接口與計算機(jī)通訊 |
采樣泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 4.8V/1250mAH可充電鎳氫/鎳鎘電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運(yùn)行時間 | 可連續(xù)工作10小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間 | 10小時 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置 | 標(biāo)配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù):
檢測范圍 分辨率
——————————————————————
0 ~99.9ppm 0.1ppm
100 ~10000ppm 1ppm
————————————————
響應(yīng)時間(T90):3s
檢測精度:0-2000ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±10%
PGM-7600華瑞RAE有機(jī)物分析儀
產(chǎn)品咨詢